PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с WD



Kelt
25.07.2014, 11:08
Здравствуйте уважаемые!
Требуется помощь профессионалов. Кто сможет помогите, буду благодарен.
У меня такая проблема, т.е. две.
1. Выключаю комп, и через какое-то время он сам подключается.
2. Она хуже. Плохо (долго) открываются фотографии, и редактировать их это вообще жуть. Одно фото открывается 5мин. Антивирус этот жёсткий диск контролирует до восьми часов. Думал там вирус лежит. Поменял антивирус, то же самое. Порекомендовали загрузить программку и с ее помощи проверить диск. Когда увидели результат, сказали. Надо срочно сохранит документы, фото… И менять и системный диск, тоже плахой. Но в роде (ИМХО) там все в порядке. И программа не предупреждает, как у второго диска. Скажите в чем проблема? В жестком диске или вирусе? И если в диске, то можно после сохранение фото и документов его как-то отремонтировать? Диски у меня 2 ½ года, жуть и жаль их выбросить. Третий диск из старого компа, ему больше десяти лет. Денег нет, перебрасываю все на старый диск. Но страшновато.
Диск № 1-сыстемный - WDC WD5003ABYX-01WERA0 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] – wd
Диск № 2- тот, где проблемы, там хранится фото - WDC WD5000AAKS-22V1A0 : 500,1 GB [2/1/0, pd1] – wd
Диск №3- старый - HDT722525DLA380 : 250,0 GB [1/0/1, pd1]
Благодарю.
С уважением, Ярослав.


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.13 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/07/25 9:06:40

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- WDC WD5003ABYX-01WERA0 ATA Device
- HDT722525DLA380 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- WDC WD5000AAKS-22V1A0 ATA Device
- PIONEER DVD-RW DVR-219L ATA Device
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5003ABYX-01WERA0 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) HDT722525DLA380 : 250,0 GB [1/0/1, pd1]
(3) WDC WD5000AAKS-22V1A0 : 500,1 GB [2/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5003ABYX-01WERA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5003ABYX-01WERA0
Firmware : 01.01S01
Serial Number : WD-WMAYP2204388
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 12858 ч
Power On Count : 2290 раз
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 00000000000E Ошибки чтения
03 143 142 _21 000000000EE0 Время раскрутки
04 _98 _98 __0 00000000090B Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _83 _83 __0 00000000323A Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _98 _98 __0 0000000008F2 Включения/отключения
C0 200 200 __0 000000000024 Отказы отключения питания
C1 200 200 __0 0000000008E6 Циклы загрузки/выгрузки
C2 112 100 __0 00000000001F Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000001 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4159 5032 3230 3433 3838
020: 0000 0000 0032 3031 2E30 3153 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3033 4142 5958 2D30 3157 4552 4130 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1D06 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 207F 0029
090: 0029 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 02EF 665E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 16FE 0122 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D5A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 0E 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8F 8E E0 0E 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 0B
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 53 53 3A 32 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 F2 08 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 24 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 E6
080: 08 00 00 00 00 00 C2 22 00 70 64 1F 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 01 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 A4 1F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 56 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D

----------------------------------------------------------------------------
(2) HDT722525DLA380
----------------------------------------------------------------------------
Model : HDT722525DLA380
Firmware : V44OA96A
Serial Number : VDS41DT7DD531J
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 7674 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 19126 ч
Power On Count : 4218 раз
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000010000 Ошибки чтения
02 100 100 _50 000000000000 Производительность
03 121 121 _24 000501200121 Время раскрутки
04 _99 _99 __0 000000001C9D Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _20 000000000000 Скорость поиска
09 _98 _98 __0 000000004AB6 Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _99 _99 __0 00000000107A Включения/отключения
C0 _94 _94 _50 000000001E9F Отказы отключения питания
C1 _94 _94 _50 000000001E9F Циклы загрузки/выгрузки
C2 166 166 __0 003B00080021 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 253 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5644 5334 3144 5437 4444 3533 314A
020: 0003 3BF5 0034 5634 344F 4139 3641 4844 5437 3232
030: 3532 3544 4C41 3338 3020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0306 0000 005E 0040
080: 00FC 001A 346B 7FE9 4773 3469 3C01 4763 207F 0038
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA2
110: 0CD3 9F18 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2982 0DB1 FE20 0001 4000 0004 0000 0000
140: 0000 1DF7 28DB 131A 0300 0280 3F7F 00C0 0040 2B00
150: 8000 0000 3443 4339 0000 C004 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C1A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 01 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 79 79 21
020: 01 20 01 05 00 00 04 12 00 63 63 9D 1C 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 62 62 B6 4A 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 7A 10 00 00 00 00 00 C0 32 00 5E 5E 9F
080: 1E 00 00 00 00 00 C1 12 00 5E 5E 9F 1E 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 A6 A6 21 00 08 00 3B 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 12 01 5B
170: 03 00 01 00 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2E

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04

----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD5000AAKS-22V1A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AAKS-22V1A0
Firmware : 05.01D05
Serial Number : WD-WCAWF5598091
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 11224 ч
Power On Count : 2294 раз
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 118 _51 000000007428 Ошибки чтения
03 142 141 _21 000000000F1A Время раскрутки
04 _94 _94 __0 0000000019E1 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _85 _85 __0 000000002BD8 Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _98 _98 __0 0000000008F6 Включения/отключения
C0 200 200 __0 000000000029 Отказы отключения питания
C1 198 198 __0 0000000019B3 Циклы загрузки/выгрузки
C2 110 _97 __0 000000000021 Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 193 192 __0 000000000264 Нестабильные сектора
C6 196 196 __0 000000000195 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 __1 __1 __0 00000000B52E Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4157 4635 3539 3830 3931
020: 0000 8000 0032 3035 2E30 3144 3035 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 4B53 2D32 3256 3141 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 0029
090: 0029 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: 582A 73E8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16EC 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 76 76 28 74 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8E 8D 1A 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E E1
020: 19 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 55 55 D8 2B 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 F6 08 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 29 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 B3
080: 19 00 00 00 00 00 C2 22 00 6E 61 21 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C1 C0 64 02 00 00 00 00 00 C6 30 00 C4 C4 95
0B0: 01 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 01 01 2E B5 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 E0 1F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 61 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 76 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 04 FF 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23