Страница 2: ASUS VivoTab RT (TF600T) | Таблица характеристик
В следующей таблице приведены основные спецификации VivoTab RT:
Производитель и модель | ASUS VivoTab RT | ||||
|
|||||
Розничная цена в Европе | 599 евро в Европе за версию 64 Гбайт с Wi-Fi, 729 евро в Европе за версию 64 Гбайт с Wi-Fi и клавиатурным модулем, 699 евро в Европе за версию 64 Гбайт с UMTS, 829 евро в Европе за версию 64 Гбайт с UMTS и клавиатурным модулем |
||||
Розничная цена в России | 30 тыс. рублей в России за версию 64 Гбайт с Wi-Fi и клавиатурным модулем | ||||
Сайт производителя | Официальная страница VivoTab RT | ||||
Технические спецификации | |||||
Процессор | NVIDIA Tegra 3 (Quad-Core на 1,3 ГГц, 12-ядерный GPU) | ||||
Оперативная память (ОЗУ) | 2 Гбайт | ||||
Встроенная флэш-память |
32 или 64 Гбайт |
||||
Расширение флэш-памяти | Через карты microSD | ||||
Интерфейсы/порты планшета | 3,5-мм аудио, комбо-порт зарядки/USB, Micro-HDMI, USB 2.0 на клавиатурном модуле | ||||
Габариты (ДxШxВ) | 262,5 x 170,9 x 8,3 мм (планшет), 262, 5 x 170,9 x 18,7 мм (планшет и клавиатурный модуль) | ||||
Вес (информация производителя) | 525 г (планшет), 1036 г (планшет и клавиатурный модуль) | ||||
Дисплей | |||||
Тип | Экран Multitouch, панель Super IPS+ | ||||
Диагональ | 10,1" | ||||
Разрешение | 1366 x 768 (WXGA) | ||||
Аккумулятор | |||||
Тип | Литий-полимерный | ||||
Ёмкость | 25 Вт-ч (планшет), 23 Вт-ч (док) | ||||
Время автономной работы | По информации ASUS 9 часов для планшета, 16 часов для планшета с доком | ||||
Время в режиме ожидания | Не указано | ||||
Оснащение | |||||
Операционная система | Windows RT | ||||
Мобильная передача данных | Опционально | ||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||
WLAN | WLAN 802.11 b/g/Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
GPS | Да | ||||
Камера |
|
||||
Сенсоры | Положения, акселерометр, внешнего освещения, E-Kompass, NFC | ||||
Дополнительно | Опциональный клавиатурный модуль с дополнительным аккумулятором, длительное время автономной работы, NFC | ||||
Комплект поставки | Планшет Кабель данных и зарядки Руководство пользователя Чистящая салфетка |
Мультимедийные функции приведены на соответствующей странице "Мультимедиа" в обзоре. После спецификаций позвольте перейти к детальному рассмотрению планшета.