Страница 3: Huawei P9 lite | Технические спецификации
Технические спецификации смартфона.
Технические характеристики | |
---|---|
Цена: | 285 евро |
Сайт производителя: | consumer.huawei.com |
Комплект поставки: | Смартфон, USB-кабель, зарядка, гарнитура |
Дисплей | |
Диагональ: | 5,2" |
Технология: | IPS |
Разрешение: | 1.920 x 1.080 пикселей |
Плотность пикселей: | 424 ppi |
SoC/память | |
Процессор: | HiSilicon Kirin 650 |
Процессор - число ядер: | 8x ARM Cortex-A53 |
Процессор - тактовая частота: | 1,7 ГГц 2,0 ГГц |
Оперативная память: | 3 GB |
Память - объём: | 16 GB |
Память - расширение: | Да |
Аккумулятор | |
Ёмкость: | 3.000 мАч |
Аккумулятор - съёмный: | Нет |
Quick Charge: | Нет |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Камера | |
Основная камера - разрешение фото: | 13 МП |
Основная камера - разрешение видео: | 1080p |
Основная камера - вспышка: | Dual-LED |
Основная камера - диафрагма: | 2.0 |
Дополнительная камера - разрешение фото: | 8 МП |
Дополнительная камера - разрешение видео: | 1080p |
Стандарты передачи данных | |
LTE: | Да (Cat 6) |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | Да/ да/ да |
aGPS | Да |
Bluetooth: | 4.1 |
WLAN: | a/b/g/n |
NFC: | Да |
Дополнительно: | Нет |
Интерфейсы | |
USB: | Micro-USB 2.0 |
3,5-мм аудио: | Да |
SIM-карты: | Nano-SIM |
Дополнительно: | Нет |
Датчик отпечатка пальца | Да |
Датчик пульса: | Нет |
ИК-порт: | Нет |
Программное обеспечение | |
Операционная система: | Android 6.0 |
Интерфейс: | EMUI 4.1 |
Дополнительно: | - |
Корпус | |
Материал: | Металл, пластик |
Габариты: | 146,8 x 72,6 x 7,5 мм |
Вес: | 147 г |
Дополнительно | Нет |