Страница 2: Radeon HD 7790 | Тестовый образец в деталях
Эталонной раскладки видеокарты Radeon HD 7790 не предусмотрено. Вместо этого каждый производитель может выпускать свою версию видеокарты, с тактовыми частотами и системой охлаждения. Именно по этой причине мы получили не эталонную видеокарту от AMD, а модель от Gigabyte.
На скриншоте GPU-Z можно видеть уже известные характеристики. В следующей таблице мы проведем общий обзор спецификаций и сравним видеокарту Gigabyte Radeon HD 7790 с конкурентами.
Сравнение с конкурентами
Gigabyte Radeon HD 7790 против конкурентов | |||
---|---|---|---|
Модель | GeForce GTX 650 Ti | AMD Radeon HD 7790 | Gigabyte Radeon HD 7790 |
Розничная цена | около 115 евро в Европе от 4,5 тыс. рублей в России |
около 139 евро в Европе | около 139 евро в Европе |
Сайт производителя | NVIDIA | AMD | Gigabyte |
Технические спецификации | |||
GPU | GK106 | Bonaire | Bonaire |
Техпроцесс | 28 нм | 28 нм | 28 нм |
Число транзисторов | 2,54 млрд. | 2,08 млрд. | 2,08 млрд. |
Тактовая частота GPU (базовая частота) | 925 МГц | 1000 МГц | 1075 МГц |
Тактовая частоат GPU (частота Boost) | 925 МГц | 1000 МГц | 1075 МГц |
Тактовая частота памяти | 1325 МГц | 1500 МГц | 1500 МГц |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Объём памяти | 1024 / 2048 Мбайт | 1024 Мбайт | 1024 Мбайт |
Интерфейс памяти | 128 бит | 128 бит | 128 бит |
Пропускная способность памяти | 86,4 Гбайт/с | 96 Гбайт/с | 96 Гбайт/с |
Версия DirectX | 11.0 | 11.1 | 11.1 |
Потоковые процессоры | 768 (1D) | 896 (1D) | 896 (1D) |
Текстурные блоки | 64 | 56 | 56 |
ROP | 16 | 16 | 16 |
У AMD Radeon HD 7790 противника можно определить довольно чётко: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti. Но NVIDIA, по слухам, уже готовит новую видеокарту - разогнанную версию GeForce GTX 650 Ti, точное название которой пока неизвестно. Обратите внимание на разницу в частотах между эталонной Radeon HD 7790 и моделью от Gigabyte.
Тестовый образец в деталях
В случае Gigabyte Radeon HD 7790 мы получили новую видеокарту для массового рынка, что хорошо видно по ее внешнему виду. Карта по длине составляет всего 19 см, то есть перед нами одна из самых компактных моделей. Кулер выставляется за пределы видеокарты только по высоте, на длину он не влияет.
Тестовый образец в деталях | ||
---|---|---|
Тактовые частоты (2D/3D) | Чип | 300 МГц/1075 МГц |
Память | 150 МГц/ 1500 МГц | |
Turbo | 1075 МГц | |
Характеристики памяти | Объём | 1024 Мбайт |
Производитель, тип | Hynix, GDDR5 | |
Ширина шины памяти | 128 бит | |
Раскладка | Длина (включая слотовую заглушку) | 19 см |
Длина (включая кулер) | 19 см | |
Высота (включая кулер) | 11,5 см | |
Толщина (включая кулер) | 3,6 см (два слота) | |
Дополнительное питание | 1x 6 конт. | |
Подсистема питания | 4+1 фазы | |
Кулер | Размер | Двухслотовый |
Радиатор | Никелированные алюминивые рёбра | |
Вентилятор | 1x 90-мм осевой | |
Интерфейсы | 2x Dual-Link-DVI 1x DisplayPort 1x HDMI |
|
Комплект поставки | 1x Руководство по быстрой настройке 1x CD с драйвером 1x переходник питания |
Перейдём к внимательному рассмотрению тестовой видеокарты.