Страница 2: Palit GeForce GTX 780 Super Jetstream | Тестовый образец в деталях
Palit изменила эталонный дизайн GeForce GTX 780: используется плата собственной разработки с более высокими тактовыми частотами. Ниже мы детально рассмотрим новинку.
Скриншот GPU-Z подтверждает уже известные спецификации. В следующей таблице приведён краткий обзор характеристик видеокарты Palit GeForce GTX 780 Super Jetstream и сравнение с эталонной моделью.
Сравнение с эталонной моделью
| Сравнение Palit GeForce GTX 780 Super Jetstream с эталонной видеокартой | ||
|---|---|---|
| Модель | NVIDIA GeForce GTX 780 | Palit GeForce GTX 780 Super Jetstream |
| Розничная цена | от 21,4 тыс. рублей в России около 570 евро в Европе |
около 22,1 тыс. рублей в России около 590 евро в Европе |
| Сайт производителя | NVIDIA | Официальная страница Palit GeForce GTX 780 Super Jetstream |
| Технические спецификации | ||
| GPU | GK110 (GK110-300-A1) | GK110 (GK110-300-A1) |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Число транзисторов | 7,1 млрд. | 7,1 млрд. |
| Тактовая частота GPU (базовая частота) | 864 МГц | 980 МГц |
| Тактовая частота GPU (частота Boost) | 902 МГц | 1033 МГц |
| Частота памяти | 1502 МГц | 1553 МГц |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Объём памяти | 3072 Мбайт | 3072 Мбайт |
| Ширина шины памяти | 384 бит | 384 бит |
| Пропускная способность памяти | 288,4 Гбайт/с | 298 Гбайт/с |
| Версия DirectX | 11.0 | 11.0 |
| Потоковые процессоры | 2304 (1D) | 2304 (1D) |
| Текстурные блоки | 192 | 192 |
| Конвейеры растровых операций (ROP) | 48 | 48 |
В таблице хорошо видны отличия эталонной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 от Palit GeForce GTX 780 Super Jetstream. Palit увеличила базовую частоту с 864 до 980 МГц, то есть на 13,4 процента. В режиме Boost частота увеличивается с 902 до 1033 МГц, что соответствует приросту на 14,5 процентов. Palit относится к числу немногих производителей, кто разогнал ещё и память, хотя уровень разгона невысокий. Частота 1502 МГц была увеличена до 1553 МГц, прирост составляет 3,4 процента. Данный шаг увеличивает пропускную способность памяти с 288,4 Гбайт/с до 298 Гбайт/с. Все другие параметры архитектуры идентичные.
Тестовый образец в деталях
| Тактовые частоты (2D/3D) | Чип | 324 МГц/ 980 МГц |
| Память | 162 МГц/ 1553 МГц | |
| Turbo | 1033 МГц | |
| Характеристики памяти | Ёмкость | 3072 Мбайт |
| Производель, тип | Samsung, GDDR5 | |
| Ширина шины памяти | 384 бит | |
| Раскладка | Длина (со слотовой заглушкой) | 28,0 см |
| Длина (с кулером) | 28,5 см | |
| Высота (с кулером) | 13,0 см | |
| Толщина (с кулером) | 4,7 см (три слота) | |
| Дополнительные разъёмы питания | 1x 8-конт. 1x 6-конт. |
|
| Подсистема питания | 8+2 фазы | |
| Кулер | Размер | Три слота |
| Материал радиатора | 5x медных тепловых трубки Никелированные алюминиевые рёбра |
|
| Вентиляторы | 2x 75-мм осевые 1x 85-мм осевой |
|
| Интерфейсы | 2x DL-DVI 1x DisplayPort 1x HDMI |
|
| Комплект поставки | 1x Руководство по быстрой настройке 1x CD с драйвером 1x переходник питания 1x переходник VGA/DVI 1x переходник HDMI/DVI |
Следует отметить, что на практике видеокарта под нагрузкой достигает тактовой частоты намного выше заявленной минимальной планки Boost 1033 МГц. В наших тестах видеокарта работала на 1111 МГц, то есть на уровне моделей от EVGA и Inno3D.
Перейдём к рассмотрению тестовой видеокарты.
