Страница 9: Заключение
Собирать систему mini-ITX заметно сложнее обычных компьютеров ATX. Начнём с того, что корпусов на рынке не так много. Но мы постарались максимально поднять планку требований, чтобы собрать действительно выдающуюся компактную систему. Мы решили установить внутрь СВО с замкнутым контуром и большим 240-мм теплообменником (Corsair h100i), большую и длинную видеокарту GeForce GTX 690 с двумя GPU, всё это позволил нам сделать корпус BitFenix Prodigy. Из остальных компонентов системы mini-ITX стоит отметить материнскую плату Gigabyte Z77N-WIFI, процессор Intel Core i7-3770K, 16 Гбайт оперативной памяти, SSD Corsair Neutron GTX 480 GB, жёсткий диск на 2 TB и блок питания Corsair AX760i. Все эти компоненты относятся к классу high-end, что повлияло и на цену нашего решения.
Комплектующие: система Mini-ITX | |||
---|---|---|---|
Компонент | Модель и название | Цена в Европе | Цена в России |
Процессор | Intel Core i7-3770K, 4x 3,5 ГГц, 8 Мбайт кэша L3 |
от 320 евро | от 11,0 тыс. рублей |
Материнская плата | Gigabyte Z77N-WIFI чипсет Z77 |
от 120 евро | от 3,7 тыс. рублей |
Оперативная память | 2x Corsair Vengeance LP DDR3 1600 МГц 8 Гбайт, CL9 | от 75 евро | от 2,8 тыс. рублей |
Видеокарта | Gigabyte GeForce GTX 690 4096 MB GDDR5 |
от 925 евро | от 31,7 тыс. рублей |
Накопители | Corsair Neutron GTX 480GB, SSD Western Digital Caviar Green 2 000 GB, 5400 об/мин, 64 Мбайт |
от 480 евро от 100 евро |
от 16,6 тыс. рублей от 3,3 тыс. рублей |
Оптичекий привод | Не уместился из-за СВО | - | - |
Звуковая карта | Интегрированная на плату | - | - |
Блок питания | Corsair AX760i (760 W) | от 190 евро | от 6,8 тыс. рублей |
Корпус компьютера | Bitfenix Prodigy (доступен в разных цветах) | от 70 евро | от 3,6 тыс. рублей |
Кулер | Corsair H100i | от 107 евро | от 5,0 тыс. рублей |
Итого | |||
В сумме | 2387 евро | 84,5 тыс. рублей |
Производительность: система Mini ITX | ||
---|---|---|
Результаты тестов | ||
3DMark 11 | E17712, P14302 и X5864 | |
Just Cause 2 | 241,2 FPS (1920 x 1200) | |
Dirt 3 | 184,48 FPS (1920 x 1200) | |
Расшифровка (TrueCrypt 7.1a) | 239 MB/s | |
Шифрование (True Crypt 7.1a) | 237 MB/s | |
Cinebench 11.5 | 8,89 баллов | |
WinRAR 4.20 | 9198 KB/s | |
PCMark 7 | 5735 баллов | |
Энергопотребление | В режиме бездействия: 53 Вт/ под нагрузкой: 130 и 352 Вт | |
Уровень шума | В режиме бездействия: 39,6 дБ(А)/ под нагрузкой: 44,6 дБ(А) | |
Температуры (под нагрузкой 3DMark11 Performance) | Motherboard/CPU/GPU/HDD: 51/59/73/32 °C |
Из-за установки системы водяного охлаждения Corsair h100i мы не смогли инсталлировать оптический привод. Но если он вам требуется, то вы можете, например, подключить внешний привод USB.
Мы высоко оцениваем получившуюся сборку. Мы смогли разогнать процессор до 4,4 ГГц без повышения напряжения, что обеспечило отличную производительность. Уровень шума тоже оказался приемлемым, хотя основным источником шума внутри корпуса оказалась видеокарта GeForce GTX 690. В принципе, вы можете легко сэкономить, выбрав менее дорогой/производительный процессор, видеокарту или SSD.