Страница 1: Лучшая материнская плата за свою цену - осень 2021, платформа AMD
На рынке присутствует большое количество различных материнских плат, в которых можно легко запутаться. Как выбрать подходящую модель? На какие критерии обращать внимание? Чтобы облегчить задачу выбора для наших читателей мы подготовили руководство. В статье мы рассмотрим платформы AMD AM4 и TR4.
Мы будем рекомендовать только те материнские платы, которые уже побывали в нашей тестовой лаборатории, и качество которых мы можем подтвердить. На данный момент наиболее популярными платформами AMD остаются сокет AM4 для массового сегмента и TR4 для энтузиастов. Ранее мы уже публиковали подобное руководство по выбору материнских плат Intel.
В следующей таблице приведены отличия между современными чипсетами AMD:
Сегмент | High-End | High-End | Массовый | Массовый | Массовый | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокет CPU | sWRX8 | sTRX4 | AM4 | AM4 | AM4 | ||
Техпроцесс | 12 нм | 12 нм | 12 нм | 14 нм | 14 нм | ||
Конфигурация PCIe 4.0 (CPU) (*1) | 7x16 | 2x16, 2x8 | 1x16 + 1x4 или 2x8 + 1x4 | - | |||
Конфигурация PCIe 3.0 (CPU) | 7x16 | 2x16, 2x8 | 1x16 или 2x8 + 1x4 | 1x16 + 1x4 | |||
Макс. число линий PCIe 3.0 | - | - | - | 8 | 6 | ||
Макс. число линий PCIe 4.0 | 24 | 24 | 16 | - | - | ||
Макс. число портов USB 3.2 Gen1/2 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 2/2 | 1/2 | ||
Макс. число портов USB 2.0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
Макс. число портов SATA 6 Гбит/с | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||
Multi-GPU | SLI / CrossFireX | SLI / CrossFireX | SLI / CrossFireX | SLI / CrossFireX | - | ||
Каналы RAM/ DIMM на канал | 8/1 | 4/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Разгон CPU и памяти | Нет | Да | Да | Да | Нет | ||
RAID (0, 1, 10) | Да | Да | Да | Да | Да | ||
XFR | Да | Да | Да | Да | Да | ||
XFR 2 (Enhanced) | Да | Да | Да (Да) | Да (Да) | Да (Да) | ||
Precision Boost Overdrive | Да | Да | Да | Да | Да | ||
*1: только в сочетании с процессором Ryzen (Threadripper) 3000/5000. |
Мы рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по выбору материнской платы, которое будет полезно начинающим пользователям.