Страница 1: Лучшая материнская плата за свою цену - зима 2021, платформа AMD
На рынке присутствует большое количество различных материнских плат, в которых можно легко запутаться. Как выбрать подходящую модель? На какие критерии обращать внимание? Чтобы облегчить задачу выбора для наших читателей мы подготовили руководство. В статье мы рассмотрим платформы AMD AM4 и sTRX4.
Мы будем рекомендовать только те материнские платы, которые уже побывали в нашей тестовой лаборатории, и качество которых мы можем подтвердить. На данный момент наиболее популярными платформами AMD остаются сокет AM4 для массового сегмента и TR4 для энтузиастов. Ранее мы уже публиковали подобное руководство по выбору материнских плат Intel.
В следующей таблице приведены отличия между современными чипсетами AMD:
Платформа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Техпроцесс | ||||||
Сокет CPU (тип) | ||||||
Макс. ядра CPU/потоки | ||||||
Макс. оперативная память | ||||||
Каналы памяти/DIMM на канал | 4/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Конфигурация PCIe 4.0 (CPU) (*1) | 2x16, 2x8 | 1x16 или 2x8 | - | - | - | |
Конфигурация PCIe 3.0 (CPU) | 2x16, 2x8 | 1x16 или 2x8 | 1x16 | |||
Макс. число линий PCIe 2.0 | - | - | - | 8 | 6 | - |
Макс. число линий PCIe 3.0 | - | - | 10 | - | - | 6 |
Макс. число линий PCIe 4.0 | 24 | 16 | - | - | - | - |
Макс. число портов USB 3.2 Gen1/2 | 0/8 | 0/8 | 2/2 | 6/2 | 2/2 | 2/1 |
Макс. число портов USB 2.0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. число портов SATA 6 Гбит/с | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Multi-GPU | SLI / CrossFireX | CrossFireX | Нет | |||
Разгон CPU и памяти | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
RAID (0, 1, 10) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
XFR | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
XFR 2 (Enhanced) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Precision Boost Overdrive | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
*1: Только с процессорами Ryzen (Threadripper) 3000/5000 |
Мы рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по выбору материнской платы, которое будет полезно начинающим пользователям.