Страница 1: Тест и обзор шести блоков питания на 850 Вт
Блоки питания с уровнем мощности 850 Вт довольно интересны, поскольку технически перед нами high-end модели, которые ничем не хуже более мощных вариантов, а мощности 850 Вт хватает для самых производительных ПК с разгоном и двумя видеокартами. Мы уже давно не проводили сравнительных тестов БП с данным уровнем мощности, поэтому в нашей тестовой лаборатории накопилось несколько интересных моделей. Среди них отметим новенький be quiet! Dark Power Pro P10 850W, первый блок питания be quiet! с сертификацией 80 PLUS Platinum, стильный Xilence XQ Series Platinum 850W и "классический" вариант Seasonic X-850, которому также соответствуют блоки питания Thermaltake Toughpower Grand 850W, Thortech Thunderbolt Plus 850W и Chieftec Nitro 88+ 850W.
Выбор 850-Вт моделей на рынке довольно обширен, вне всякого сомнения. В Яндекс.Маркет присутствует около 50 моделей, причём 13 из них обладают сертификатами 80 PLUS Gold и Platinum, что позволяет надеяться на высокое качество и последние технологии. Так ли нужен блок питания на 850 Вт? Для процессора Core i3 с видеокартой среднего уровня - вряд ли, но качественный 850-Вт блок питания способен справиться с разогнанной системой, оснащённой парой видеокарт NVIDIA GTX 690, если вы не планируете прибегать к экстремальному разгону.

Протестированные 850 Вт блоки питания используют от четырёх до семи вилок PCI Express, предоставляют почти полную заявленную мощность по линиям 12 В и (почти) все блоки питания заявлены с "тихой работой". Блок питания Chieftec Nitro 88+ 850W имеет сертификацию 80 PLUS Silver, три других конкурента получили сертификаты 80 PLUS Gold, а два блока питания - даже 80 PLUS Platinum. В сравнении сразу же обращаешь внимание на дизайн корпуса Xilence XQ-Series Platinum 850W. Верхняя панель блока питания примерно наполовину скошена во внутреннем направлении, в ней содержится два 60-мм вентилятора, которые довольно резко контрастируют с привычными 120- или 140-мм вентиляторами, использующимися на верхней панели. Будет весьма интересно посмотреть, насколько хорошо подобная концепция охлаждения покажет себя на практике.
Недавно мы провели тесты на нашей станции Chroma блоков питания Platinum 860W от Seasonic, AX850 от Corsair, а также Platimax 750W от Enermax в том же классе производительности, и они показали весьма убедительные результаты. Так что новичкам в нашем тестировании придётся нелегко.
В следующей таблице приведены характеристики шести протестированных блоков питания.
Производитель и модель |
be quiet! Dark Power Pro P10 850W |
Chieftec Nitro 88+ 850W |
Seasonic X-Series 850W |
---|---|---|---|
Модель | P10-850W | SPS-850C | SS-850KM |
Розничная цена в Европе | около 190 евро | около 145 евро | около 180 евро |
Розничная цена в России | Узнать цену в России | около 4,5 тыс. рублей | около 8,3 тыс. рублей |
Сайт производителя | Официальная страница P10-850W | Официальная страница SPS-850C | Официальная страница SS-850KM |
Производительность | |||
+3,3V | 25 A | 25 A | 25 A |
+5V | 25 A | 25 A | 25 A |
+12V1 | 30 A | 68 A | 70 A |
+12V2 | 30 A | ||
+12V3 | 45 A | ||
+12V4 | 45 A | ||
+12V5 | - | ||
+5Vsb | 3 A | 3 A | 3 A |
-12V | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A |
Мощность 12V | 840 Вт | 816 Вт | 840 Вт |
Мощность 3,3V и 5V | 140 Вт | 150 Вт | 125 Вт |
Общая мощность | 850 Вт | 850 Вт | 850 Вт |
Интерфейсы (макс.) | |||
ATX | 24(20+4)-конт. | 24(20+4)-конт. | 24(20+4)-конт. |
EPS/12V/CPU | 3x 8(4+4)-конт. | 2x 8(4+4)-конт. | 8(4+4)-конт., 8-конт. |
PCI-Express (6P / 8(6+2)P / 8P) |
1 / 6 / 0 | 0 / 4 / 0 | 0 / 4 / 0 |
SATA | 9 | 8 | 8 |
4-конт. Molex | 9 | 4 | 8 |
Дисковод | 2 | 1 | 2 (переходник) |
Функции | |||
Эффективность | 80PLUS Platinum | 80PLUS Silver | 80PLUS Gold |
Габариты (ГxШxВ) | 190 x 150 x 86 мм | 160 x 150 x 86 мм | 160 x 150 x 86 мм |
Вентиляторы | 135 мм | 140 мм | 120 мм |
Модульное подключение кабелей | Да, частично | Да, частично | Да, полностью |
Гарантия производителя | 5 лет | 2 года | 5 лет |
Функции | Полу-пассивный |
Производитель и модель |
Thermaltake Toughpower Grand 850W |
Thortech Thunderbolt Plus 850W |
Xilence XQ Series Platinum 850W |
---|---|---|---|
Модель | TPG-850M | TTB850G | XPXQ-850.R4 |
Цена в Европе | около 145 евро | около 150 евро | около 160 евро |
Цена в России | около 6,3 тыс. рублейКупить в DNS | Узнать цену в России | Узнать цену в России |
Сайт производителя | Официальная страница TPG-850M | Официальная страница TTB850G | Официальная страница XPXQ-850.R4 |
Производительность | |||
+3,3V | 25 A | 24 A | 20 A |
+5V | 25 A | 24 A | 20 A |
+12V1 | 71 A | 70,83 A | 18 A |
+12V2 | 18 A | ||
+12V3 | 18 A | ||
+12V4 | 18 A | ||
+12V5 | 18 A | ||
+5Vsb | 6 A | 4 A | 4 A |
-12V | 0,8 A | 0,8 A | 0,5 A |
Мощность 12V | 850 Вт | 850 Вт | 850 Вт |
Мощность 3,3V и 5V | 180 Вт | 150 Вт | 130 Вт |
Общая мощность | 850 Вт | 850 Вт | 850 Вт |
Интерфейсы (макс.) | |||
ATX | 24(20+4)-конт. | 24(20+4)-конт. | 24(20+4)-конт. |
EPS/12V/CPU | 8(4+4)-конт., 8-конт. | 8(4+4)-конт., 8-конт. | 8(4+4)-конт., 8-конт. |
PCI-Express (6P / 8(6+2)P / 8P) |
0 / 6 / 0 | 0 / 4 / 0 | 2 / 4 / 0 |
SATA | 12 | 12 | 12 |
4-конт. Molex | 8 | 6 | 7 |
Дисковод | 1 (переходник) | 1 | 1 |
Функции | |||
Эффективность | 80PLUS Gold | 80PLUS Gold | 80PLUS Platinum |
Габариты (ГxШxВ) | 180 x 150 x 86 мм | 160 x 150 x 86 мм | 165 x 150 x 86 мм |
Вентилятор | 140 мм | 135 мм | 2x 60 мм |
Модульное подключение кабелей | Да, частично | Да, частично | Да, частично |
Гарантия производителя | 7 лет | 5 лет | 5 лет |
Дополнительно | iPower Meter 5,25"-отсек | Полу-пассивный |
Ниже мы подробно рассмотрим каждый из представленных блоков питания.