Страница 4: Dell XPS 15 (2013) | Технические спецификации
| Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| Процессор: | Intel i7-4702HQ |
| Процессор - число ядер: | 4 |
| Процессор - тактовая частота: | 2,2 ГГц |
| Процессор - частота Turbo: | 3,2 ГГц |
| Процессор - техпроцесс | 22 нм |
| Процессор - кэш-память | 6 Мбайт |
| Оперативная память | 16 Гбайт - DDR3 |
| Видеокарта | Nvidia GeForce GT 750M |
| Видеокарта - видеопамять | 2 Гбайт - GDDR5 |
| Накопители | 1x 512 Гбайт SSD |
| Оптический привод | - |
| Монитор | |
| Дисплей - технология: | IGZO iPS |
| Дисплей - диагональ: | 15,6" |
| Дисплей - разрешение: | 3.200 x 1.800 пикселей |
| Дисплей - 3D-режим: | Нет |
| Дисплей - глянцевая панель: | Да |
| Дисплей - LED: | Да |
| Дисплей - сенсорная панель: | Да |
| Устройства ввода | |
| Клавиатура - размер клавиш: | 14 x 14 мм |
| Клавиатура - расстояние между клавишами: | 4 мм |
| Клавиатура - количество клавиш: | 81 |
| Клавиатура - цифровой блок: | Нет |
| Тач-пад - размер: | 105 x 80 мм |
| Тач-пад - Multitouch: | Да |
| Трак-стик: | Нет |
| Интерфейсы | |
| HDMI: | 1 |
| DVI: | - |
| DisplayPort | 1 |
| Thunderbolt: | - |
| VGA: | - |
| USB 2.0: | 1 |
| USB 3.0 | 3 |
| Firewire | - |
| eSATA: | - |
| Аудио: | 1 |
| Корпус | |
| Аккумулятор: | 91 Вт-ч |
| Материал: | Алюминий, карбон |
| Габариты: | 372,0 x 254,0 x 18,0 мм |
| Вес | 2,0 кг |
| Цена и гарантия | |
| Цена: | от 67 тыс. рублей в России около 1.999 евро в Европе |
| Гарантия: | 12 месяцев |
