Страница 4: Технические характеристики
Процессор: | Intel Core i7-8750H |
Процессор - число ядер: | 6 |
Процессор - тактовая частота: | 2,2 ГГц |
Процессор - частота Turbo: | 4,1 ГГц |
Процессор - техпроцесс | 14 нм |
Процессор - кэш-память | 12 MB |
Оперативная память | 16 GB - DDR4-2666 (после регистрации до конца марта: 2x 16 Гбайт) |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q |
Видеокарта - видеопамять | 8 GB |
Жесткий диск/SSD | 1x NVMe M.2-SSD 1 TB |
Накопитель - производительность | SSD: 2.829,8 / 1.561,5 Мбайт/с |
Оптический привод | - |
Дисплей | |
---|---|
Дисплей - технология: | IPS |
Дисплей - диагональ: | 15,6" |
Дисплей - разрешение: | 1.920 x 1.080 |
Дисплей - глянцевая панель: | Нет |
Дисплей - LED: | Да |
Дисплей - сенсорная панель: | Нет |
Дисплей - G-Sync | Нет |
Дисплей - Частота обновления | 144 Гц |
Устройства ввода | |
Клавиатура - размер клавиш: | 15 x 15 мм |
Клавиатура - расстояние между клавишами: | 4 мм |
Клавиатура - количество клавиш: | 120 |
Клавиатура - цифровой блок: | Да |
Тач-пад - размер: | 107 x 71 мм |
Тач-пад - Multitouch: | Да |
Трак-стик: | Нет |
Интерфейсы | |
HDMI: | 1 |
DVI: | - |
DisplayPort | 1 (mini) |
Thunderbolt: | - |
VGA: | - |
USB 2.0: | - |
USB 3.1 Gen1: | 1 |
USB 3.1 Gen2: | 2 |
USB Type C: | 2 |
Thunderbolt 3: | 1 (Type C) |
Firewire | - |
eSATA: | - |
Аудио: | 1x 3,5 mm аудио (комбо) |
Корпус | |
Аккумулятор: | 94,24 Вт∙ч |
Материал: | Алюминий |
Габариты: | 356,4 x 250 x 19,9 мм |
Вес | 2,0 кг |
Цена и гарантия | |
Цена: | от 2.799 евро |
Гарантия: | 24 месяца |