Страница 1: Тест и обзор: 11 жёстких дисков ёмкостью 1 TB
Если ваши данные не могут уместиться на SSD, то без традиционных жёстких дисков не обойтись. Хотя гигабайты ёмкости на HDD стоят дёшево, за топовые модели с максимальным объёмом в несколько терабайт придётся заплатить немало. Все производители HDD уже выпустили 4-Тбайт жёсткие диски на рынок или планируют сделать это в будущем, но стоят они немало. Гораздо более выгодной покупкой станут жёсткие диски "народной" ёмкости, которая сегодня составляет 1 Тбайт. По этой причине мы запросили у производителей 1-Тбайт жёсткие диски, чтобы сравнить их производительность и другие характеристики.
Если оставить в стороне топовые компьютеры с экстремальными конфигурациями, то покупатели чаще всего ищут на рынке жёсткие диски с достаточным объёмом, приемлемой производительностью и ценой. Что касается жёстких дисков с популярной ёмкостью 1 Тбайт, сегодня их можно найти в Европе от 70 евро за самые дешёвые модели до 110 евро за накопители корпоративного класса для бизнес-окружений. В России цены начинаются от 2,4 тыс. рублей. Кроме всего прочего, в ассортименте до сих пор можно найти "динозавров" с интерфейсом SATA 3 Гбит/с или кэшем 16 Мбайт, но в работе они часто показывают себя ничуть не хуже современных моделей.
Чтобы наши тесты были более актуальными, мы решили не ограничиваться чистыми "настольными" решениями, добавив корпоративные накопители и модели для хранилищ и медиа-плееров. Но для сохранения приемлемых рамок мы ограничились следующими 11 жёсткими дисками, наиболее актуальными, на наш взгляд.
Производитель | Hitachi | Samsung | Seagate | Seagate |
Модель | Deskstar 7K1000.C | Spinpoint F3 HD103SJ | Barracuda | Constellation ES |
Модельный номер | HDS721010CLA332 | ST1000DM005 | ST1000DM003 | ST1000NM0011 |
Источник | Производитель | Alternate | Производитель | Alternate |
Розничная цена в Европе | около 75 евро | около 74 евро | около 74 евро | около 92 евро |
Розничная цена в России | около 2,6 тыс. рублей Купить в DNS |
около 3,0 тыс. рублей | около 2,5 тыс. рублей Купить в DNS |
около 3,1 тыс. рублей |
Сайт производителя | www.hgst.com | samsung.com | seagate.com | seagate.com |
Технические спецификации | ||||
Форм-фактор | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
Ёмкость (информация производителя) | 1000 Гбайт (2 пластины) | 1000 Гбайт (2 пластины) | 1000 Гбайт (1 пластина) | 1000 Гбайт (2 пластины) |
Ёмкость (после форматирования) | 931 GiB | 931 GiB | 931 GiB | 931 GiB |
Интерфейс | SATA 3 Гбит/с | SATA 3 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
Размер сектора | 512 байт | 512 байт | 4096 байт (4k) | 512 байт |
Кэш-память | 32 Мбайт | 32 Мбайт | 64 Мбайт | 64 Мбайт |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 7200 об/мин |
Гарантия производителя | 3 года | 2 года | 3 года | 5 года |
Производитель | Seagate | Toshiba | Western Digital | Western Digital |
Модель | SV-35 | MK | AV-GP | Black |
Модельный номер | ST1000VX000 | MK1002TSKB | WD10EUCX | WD1002FAEX |
Источник | Alternate | Alternate | Alternate | Alternate |
Цена в Европе | около 117 евро | около 97 евро | около 89 евро | около 104 евро |
Цена в России | около 3,5 тыс. рублей Купить в DNS |
около 3,1 тыс. рублей | около 3,0 тыс. рублей Купить в DNS |
около 3,5 тыс. рублей Купить в DNS |
Сайт производителя | seagate.com | www.toshiba.eu | www.wdc.com | www.wdc.com |
Технические спецификации | ||||
Форм-фактор | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
Ёмкость (информация производителя) | 1000 Гбайт (1 пластина) | 1000 Гбайт (2 пластины) | 1000 Гбайт (2 пластины) | 1000 Гбайт (2 пластины) |
Ёмкость (после форматирования) | 931 GiB | 931 GiB | 931 GiB | 931 Gib |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | SATA 3 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 3 Гбит/с |
Размер сектора | 4096 байт (4k) | 512 байт | 4096 байт (4k) | 512 байт |
Кэш-память | 64 Мбайт | 64 Мбайт | 16 Мбайт | 64 Мбайт |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин | 7200 об/мин | IntelliPower (5200 - 7200 об/мин) | 7200 об/мин |
Гарантия производителя | 2 года | 5 лет | 3 года | 5 лет |
Производитель | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
Модель | Blue | Green | VelociRaptor |
Модельный номер | WD10EALX | WD10EARX | WD1000DHTZ |
Источник | Производитель | Производитель | Производитель |
Розничная цена в Европе | около 75 евро | около 74 евро | около 226 евро |
Розничная цена в России | около 2,8 тыс. рублей Купить в DNS |
около 2,7 тыс. рублей Купить в DNS |
около 8,3 тыс. рублей |
Сайт производителя | www.wdc.com | www.wdc.com | www.wdc.com |
Технические спецификации | |||
Форм-фактор | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
Ёмкость (информация производителя) | 1000 Гбайт (1 пластина) | 1000 Гбайт (2 пластины) | 1000 Гбайт (3 пластины) |
Ёмкость (после форматирования) | 931 GiB | 931 GiB | 931 GiB |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
Размер сектора | 4096 байт (4k) | 4096 байт (4k) | 4096 байт (4k) |
Cache | 32 Мбайт | 64 Мбайт | 64 Мбайт |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин | IntelliPower (5200 - 7200 об/мин) | 10 000 об/мин |
Гарантия производителя | 2 года | 2 года | 5 лет |
На следующих страницах мы вкратце представим каждый протестированный жёсткий диск, остановившись на специальных функциях. Затем мы приведём результаты тестов всех накопителей, включая измерения производительности и температуры, после чего перейдём к заключению.