Страница 1: Тест и обзор: десять жёстких дисков ёмкостью 4 TB
Мы заканчиваем наши сводные обзоры жёстких дисков разной ёмкости в 3,5" формате. В четвёртой статье мы рассмотрим десять HDD ёмкостью 4 Тбайт. Напомним, что ранее мы сравнили 11 жёстких дисков по 1 Тбайт, 12 HDD по 2 Тбайт и семь винчестеров по 3 Тбайт. Для нашего сводного тестирования мы получили различные HDD от HGST (Deskstar, Ultrastar), Seagate (Desktop HDD, Constellation, NAS HDD), Toshiba (Enterprise) и Western Digital (Black, RE, SE, Red). Разве что Seagate не смогла предоставить нам "3.5 Video HDD". Все жёсткие диски в нашем обзоре имеют ёмкость 4 Тбайт, но они принадлежат к разным семействам, ценовым сегментам и нацелены на разные аудитории пользователя. В нашей статье мы рассмотрим, насколько велики внутренние технические отличия разных моделей, а также сравним производительность.
Настало время сравнить между собой накопители высокой ёмкости в 4 терабайта. Как обычно, производители сначала перешли на 4 Тбайт в дорогом корпоративном сегменте, а также представили несколько моделей для настольных ПК. До расширения недорогих линеек на сегмент 4 Тбайт должно пройти некоторое время. Интересно и то, что почти все жёсткие диски опираются на пять пластин ёмкостью 800 Гбайт. Только настольный HDD.15, WD Red и NAS HDD от Seagate используют 4 пластины по терабайту. Как вы увидите ниже, это напрямую сказалось на производительности и энергопотреблении. Всё же более высокая плотность хранения данных на дизайне с четырьмя пластинами обеспечивает большую пропускную способность - по крайней мере, теоретически. Практический эффект мы оценим в наших тестах.
Но перейдём к протестированным моделям. В следующей таблице мы привели технические спецификации протестированных жёстких дисков:
Производитель | HGST | HGST | Seagate | Seagate |
Модель HDD | Deskstar 7K4000 | Ultrastar 7K4000 | Constellation ES.3 | Desktop HDD.15 |
Модельный номер | HDS724040ALE640 | HUS724040ALE640 | ST4000NM0033 | ST4000DM000 |
Серийный номер | PAG0YJVM | PAG3L63S | Z1Z06DWG | Z30081AP |
Жёсткий диск предоставил | Производитель | Производитель | Производитель | Производитель |
Розничная цена | около 6,6 тыс. рублей в России около 185 евро в Европе |
около 10,0 тыс. рублей в России около 345 евро в Европе |
около 10,0 тыс. рублей в России около 340 евро в Европе |
около 5,7 тыс. рублей в России около 170 евро в Европе |
Сайт производителя | hgst.com | hgst.com | seagate.com | seagate.com |
Технические спецификации | ||||
Прошивка | 250 | 250 | 001 | CC52 |
Форм-фактор | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
Ёмкость (информация производителя) | 4000 Гбайт (5 пластин) | 4000 Гбайт (5 пластин) | 4000 Гбайт (5 пластин) | 4000 Гбайт (4 пластины) |
Ёмкость (после форматирования) | 3724 GiB | 3724 GiB | 3724 GiB | 3724 GiB |
Скорость интерфейса | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
Размер сектора | 4096 байт (4k) | 4096 байт (4k) | 512 байт | 4096 байт (4k) |
Кэш | 64 Мбайт | 64 Мбайт | 128 Мбайт | 64 Мбайт |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 5900 об/мин |
Гарантия производителя | 3 года | 5 лет | 5 лет | 2 года |
Производитель | Seagate | Toshiba | WD | WD |
Модель HDD | NAS HDD | Enterprise | Caviar Black | RE |
Модельный номер | ST4000VN000 | MG03ACA400 | WD4001FAEX | WD4000FYYZ |
Серийный номер | 43AHK0E3FVC4 | WCC130021088 | WMC130062580 | |
Жёсткий диск предоставил | Производитель | Производитель | Производитель | Производитель |
Розничная цена | около 6,6 тыс. рублей в России около 187 евро Европе |
около 11,2 тыс. рублей в России около 327 евро в Европе |
около 8,7 тыс. рублей в России около 255 евро в Европе |
около 10,4 тыс. рублей в России около 345 евро в Европе |
Сайт производителя | seagate.com | toshiba.com | wdc.com | wdc.com |
Технические спецификации | ||||
Прошивка | FL1A | L01 | K01 | |
Форм-фактор | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
Ёмкость (информация производителя) | 4000 Гбайт (4 пластины) | 4000 Гбайт (5 пластин) | 4000 Гбайт (5 пластин) | 4000 Гбайт (5 пластин) |
Ёмкость (после форматирования) | 3724 GiB | 3724 GiB | 3724 GiB | 3724 GiB |
Скорость интерфейса | SATA 6 Гбит/с | SATA 3 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
Размер сектора | 4096 байт (4k) | 4096 байт (4k) | 4096 байт (4k) | 4096 байт (4k) |
Кэш | 64 Мбайт | 64 Мбайт | 64 Мбайт | 64 Мбайт |
Скорость вращения шпинделя | 5900 об/мин | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 7200 об/мин |
Гарантия производителя | 3 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Производитель | WD | WD |
Модель HDD | SE | Red |
Модельный номер | WD4000F9YZ | WD4000EFRX |
Серийный номер | WCC4A0005727 | WCC4E0009417 |
Жёсткий диск предоставил | Производитель | Производитель |
Розничная цена | около 8,8 тыс. рублей в России около 248 евро в Европе |
около 6,7 тыс. рублей в России около 175 евро в Европе |
Сайт производителя | wdc.com | wdc.com |
Технические спецификации | ||
Прошивка | A01 | A80 |
Форм-фактор | 3,5" | 3,5" |
Ёмкость (информация производителя) | 4000 Гбайт (5 пластин) | 4000 Гбайт (4 пластины) |
Ёмкость (после форматирования) | 3724 GiB | 3724 GiB |
Скорость интерфейса | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
Размер сектора | 4096 байт (4k) | 4096 байт (4k) |
Кэш | 64 Мбайт | 64 Мбайт |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин | 5400 об/мин |
Гарантия производителя | 5 лет | 3 года |
Накопители для корпоративного сегмента отличаются не только названием, но и ценой, которая в 1,8-2 раза превышает цену настольных HDD. Самый дешёвый настольный винчестер мы получили от Seagate, за ним следует HGST Deskstar, но WD требует за свой Caviar Black более солидную сумму. Вместе с тем более высокая цена приводит и к большему сроку гарантии.
Теперь, после вводной таблицы, позвольте перейти к описанию каждого протестированного жёсткого диска.