AMD через Джека Хуина (SVP & GM Computing and Graphics) показала новый процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Чип получил 16 ядер Zen 5 и 3D V-Cache сразу на обоих CCD. При этом AMD не продвигает его как игровой флагман — модель ориентирована на разработчиков и профессиональные задачи, где важен большой объем кэша. В сумме процессор предлагает 192 МБ L3-кэша.
В продажу новинка поступит 22 апреля, цену AMD пока не раскрывает.
По заявлениям компании, прирост производительности составляет 5–10 % относительно Ryzen 9 9950X3D в задачах вроде DaVinci Resolve, Blender и компиляции крупных проектов (Unreal Engine, Chromium).
Технические характеристики уже раскрыты: максимальная частота достигает 5,6 ГГц, а энергопакет увеличен до 200 Вт TDP.
Несмотря на акцент на профессиональные сценарии, AMD позиционирует Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition как универсальное решение, которое должно закрыть разрыв между рабочими нагрузками и играми.
| Модель | Ядра / Потоки |
Базовая / Boost-частота | Кэш L2 | Кэш L3 | Память | iGPU | TDP | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | 16 / 32 | 4,3 / 5,6 ГГц | 16 × 1 МБ | 96 + 96 МБ | DDR5-5600 | Да | 200 Вт | - |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 / 32 | 4,3 / 5,7 ГГц | 16 × 1 МБ | 96 + 32 МБ | DDR5-5600 | Да | 170 Вт | 630 € |
| Ryzen 9 9950X | 16 / 32 | 4,3 / 5,7 ГГц | 16 × 1 МБ | 2 × 32 МБ | DDR5-5600 | Да | 170 Вт | 510 € |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 / 24 | 4,4 / 5,5 ГГц | 12 × 1 МБ | 96 + 32 МБ | DDR5-5600 | Да | 120 Вт | 530 € |
| Ryzen 9 9900X | 12 / 24 | 4,4 / 5,6 ГГц | 12 × 1 МБ | 2 × 32 МБ | DDR5-5600 | Да | 120 Вт | 360 € |
| Ryzen 7 9850X3D | 8 / 16 | 4,7 / 5,6 ГГц | 8 × 1 МБ | 96 МБ | DDR5-5600 | Да | 120 Вт | 460 € |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 / 16 | 4,7 / 5,2 ГГц | 8 × 1 МБ | 96 МБ | DDR5-5600 | Да | 120 Вт | 430 € |
| Ryzen 7 9750X | 8 / 16 | 4,2 / 5,6 ГГц | 8 × 1 МБ | 32 МБ | DDR5-5600 | Да | 120 Вт | - |
| Ryzen 7 9700X | 8 / 16 | 3,8 / 5,5 ГГц | 8 × 1 МБ | 32 МБ | DDR5-5600 | Да | 65 Вт | 290 € |
| Ryzen 5 9650X | 6 / 12 | 4,3 / 5,5 ГГц | 6 × 1 МБ | 32 МБ | DDR5-5600 | Да | 120 Вт | - |
| Ryzen 5 9600X | 6 / 12 | 3,9 / 5,4 ГГц | 6 × 1 МБ | 32 МБ | DDR5-5600 | Да | 65 Вт | 180 € |
| Ryzen 5 9600 | 6 / 12 | 3,8 / 5,2 ГГц | 6 × 1 МБ | 32 МБ | DDR5-5600 | Да | 65 Вт | 160 € |
Остается дождаться, появится ли процессор в тестах к моменту старта продаж.
Обновление: Ryzen 9 9950X3D2 оценили в $899
AMD раскрыла цену Ryzen 9 9950X3D2 для рынка США — $899. Продажи стартуют 22 апреля. Европейскую цену компания пока не называет.
Подписывайтесь на группу Hardwareluxx ВКонтакте и на наш канал в Telegram (@hardwareluxxrussia).
