Страница 1: Тест и обзор: GeForce RTX 4080 Super – главное преимущество в цене
Переходим к третьему и (пока) последнему раунду теста обновленных видеокарт NVIDIA Super. Сегодня мы в одной статье рассматриваем более дорогие видеокарты в дополнение к Founders Edition и моделям с рекомендованной ценой. Причиной является перенос даты тестирования NVIDIA, так как первые тесты изначально планировались на вчера. Однако теперь мы собрали все в одной статье, что имеет свои преимущества в плане обзора.
Из всех трех видеокарт Super новая GeForce RTX 4080 Super меньше всего изменилась по расширению GPU и памяти. GeForce RTX 4070 Super (тест) выиграла за счет GPU, который примерно на 20% мощнее, в то время как GeForce RTX 4070 Ti Super (тест) значительно ускорила подсистему памяти. С другой стороны, GeForce RTX 4080 Super предлагает только один важный бонус: более выгодную стартовую цену.
Стартовая цена GeForce RTX 4080 Super составила €1.109 евро, в то время как на рынке оригинальная GeForce RTX 4080 продавалась за €1.469. Хотя со временем подешевела. В любом случае, минус €360 – важный фактор.
Подписывайтесь на группу Hardwareluxx ВКонтакте и на наш канал в Telegram (@hardwareluxxrussia).
Для начала давайте сравним три модели Super с предшественницами:
GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4080 Super | |
GPU | AD104 | AD104 | AD104 | AD103 | AD103 | AD103 |
Число FP32 ALU | 5.888 | 7.168 | 7.680 | 8.448 | 9.728 | 10.240 |
Число INT32 ALU | 2.944 | 3.584 | 3.840 | 4.224 | 4.864 | 5.120 |
Число SM | 46 | 56 | 60 | 66 | 76 | 80 |
Ядра Tensor | 184 | 224 | 240 | 264 | 304 | 320 |
Ядра RT | 46 | 45 | 60 | 66 | 76 | 80 |
Кэш L1 | 5.888 кбайт | 7.168 кбайт | 7.680 кбайт | 8.448 кбайт | 9.728 кбайт | 10.240 кбайт |
Кэш L2 | 36 MB | 48 MB | 48 MB | 48 MB | 64 MB | 64 MB |
Базовая частота | 1.920 МГц | 1.980 МГц | 2.310 МГц | 2.340 МГц | 2.210 МГц | 2.280 МГц |
Частота Boost | 2.475 МГц | 2.475 МГц | 2.610 МГц | 2.610 МГц | 2.505 МГц | 2.550 МГц |
Емкость памяти | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Ширина шины памяти | 192 бит | 192 бит | 192 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит |
Частота памяти | 1.313 МГц | 1.313 МГц | 1.313 МГц | 1.313 МГц | 1.400 МГц | 1.438 МГц |
Пропускная способность памяти | 504 Гбайт/с | 504 Гбайт/с | 504 Гбайт/с | 672 Гбайт/с | 716,8 Гбайт/с | 736 Гбайт/с |
TGP | 200 Вт | 220 Вт | 285 Вт | 285 Вт | 320 Вт | 320 Вт |
NVENC | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Цена | от 59.500 ₽ | от 70.300 ₽ | от 81.600 ₽ | от 98.200 ₽ | от 128.000 ₽ | 1.109 евро |
При прямом сравнении GeForce RTX 4080 Super и не-Super мы видим наименьшие различия с технической точки зрения. Степень расширения GPU увеличивается всего на 5% по сравнению с 10% у GeForce RTX 4070 Ti Super или даже 20% у GeForce RTX 4070 Super.
У GeForce RTX 4080 Super нет существенного прироста пропускной способности памяти. Ее объем остается на уровне 16 ГБ, пропускная способность памяти увеличивается всего на 2,6% до 736 ГБ/с за счет более высокой тактовой частоты. Суммарная мощность видеокарты остается на уровне 320 Вт.
Главным преимуществом GeForce RTX 4080 Super, скорее всего, станет цена. NVIDIA ориентируется на цену в €1.109, в то время как GeForce RTX 4080 была представлена по цене €1.469. Сегодня видеокарту можно приобрести от 128.000 ₽. То есть видеокарты Super и не-Super уже близки по цене. Однако видеокарты не-Super исчезнут с рынка и будут заменены моделями Super.
Сравнение видеокарт GeForce RTX 4080 Super
Давайте сравним технические характеристики четырех тестируемых видеокарт:
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC | Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE | |
Цена | 1.379 евро | 1.159 евро | 1.109 евро | 1.109 евро |
Частота Boost | 2.640 МГц | 2.595 МГц | 2.550 МГц | 2.550 МГц |
Power Limit | 320 Вт | 320 Вт | 320 Вт | 320 Вт |
Габариты | 355 x 150 x 70 мм | 340 x 150 x 75 мм | 335 x 140 x 40 мм | 304 x 137 x 60 мм |
Вес | 2.382 г | 1.732 г | 1.362 г | 2.128 г |
Занимает слоты | 3,5 | 3,75 | 2 | 3 |
Диаметр вентиляторов | 3x 105 мм | 3x 105 мм | 3x 95 мм | 2x 110 мм |
Число тепловых трубок | 8 | 7 | 6 | 6 |
RGB-подсветка | Да | Да | Нет | Нет |
Dual BIOS | Да | Да | Нет | Нет |
Разъемы питания | 12VHPWR | 12VHPWR | 12VHPWR | 12VHPWR |
Видеовыходы | 3x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.1 | 3x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1 | 3x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1 | 3x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1 |
Ниже мы подробнее рассмотрим четыре видеокарты.
Мы рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по выбору видеокарты для разных бюджетов.