Страница 4: Clevo W840SU (Schenker S403) | Технические спецификации
| Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| Процессор: | Intel i5-4200U |
| Процессор - число ядер: | 2 |
| Процессор - тактовая частота: | 1,6 ГГц |
| Процессор - частота Turbo: | 2,6 ГГц |
| Процессор - техпроцесс | 22 нм |
| Процессор - кэш-память | 3 Мбайт |
| Оперативная память | 8 Гбайт - DDR3 |
| Видеокарта | Intel Graphics HD 4400 |
| Видеокарта - видеопамять | - |
| Накопители | 1x 256 Гбайт SSD 1x 500 Гбайт HDD |
| Оптический привод | - |
| Монитор | |
| Дисплей - технология: | AHVA (IPS) |
| Дисплей - диагональ: | 14,0" |
| Дисплей - разрешение: | 1.920 x 1.080 пикселей |
| Дисплей - 3D-режим: | Нет |
| Дисплей - глянцевая панель: | Да |
| Дисплей - LED: | Да |
| Дисплей - сенсорная панель: | Да |
| Устройства ввода | |
| Клавиатура - размер клавиш: | 14 x 14 мм |
| Клавиатура - расстояние между клавишами: | 4 мм |
| Клавиатура - количество клавиш: | 87 |
| Клавиатура - цифровой блок: | Нет |
| Тач-пад - размер: | 103 x 57 мм |
| Тач-пад - Multitouch: | Да |
| Трак-стик: | Нет |
| Интерфейсы | |
| HDMI: | 1 |
| DVI: | - |
| DisplayPort | - |
| Thunderbolt: | - |
| VGA: | - |
| USB 2.0: | - |
| USB 3.0 | 2 |
| Firewire | - |
| eSATA: | - |
| Аудио: | 2 |
| Корпус | |
| Аккумулятор: | 44,6 Вт-ч |
| Материал: | Пластик |
| Габариты: | 340,0 x 240,0 x 22,8 мм |
| Вес | 2,0 кг |
| Цена и гарантия | |
| Цена: | от 699 евро в Европе |
| Гарантия: | 24 месяца |
