Страница 1: Тест и обзор: шесть внешних жёстких дисков в 2,5" формате
Во времена популяризации SSD жёсткие диски всё меньше интересуют пользователей, причем касается это и настольных ПК, и ноутбуков. С другой стороны внешние жёсткие диски имеют право на жизнь, поскольку они обеспечивают быстрый доступ к данным тогда, когда это необходимо. Если же данные не требуются, то жёсткий диск можно легко отсоединить, чтобы он не сказывался на времени автономной работы ноутбука. В случае современных внешних HDD используется интерфейс USB 3.0, который больше не является "узким местом". В нашу тестовую лабораторию поступили шесть накопителей от разных производителей, от A-DATA до Western Digital.
Современные 2,5" жёсткие диски, нацеленные на ноутбуки, стали намного интереснее благодаря увеличению плотности записи на магнитные пластины. Они подойдут и в качестве решения для резервирования данных. Прошли времена, когда в настольную башню компьютера приходилось прикручивать ещё один жёсткий диск, чтобы увеличить место для хранения данных. Современные внешние HDD часто поставляются в стильных алюминиевых корпусах с интерфейсом USB 3.0 или даже беспроводным подключением. Ёмкости до двух терабайт тоже будет вполне достаточны для большинства пользователей. В нашем обзоре мы рассмотрим несколько последних продуктов, технические спецификации приведены в следующей таблице:
Производитель | ADATA | Patriot Memory | Seagate |
Модель | Dash Drive Elite HE720 | Gauntlet Node | Backup Plus Portable |
Модельный номер | AHE720-500GU3-CTI | PCGTW25S | STBU500101 STBU500200 |
Источник образца | Производитель | Производитель | Производитель |
Розничная цена в Европе | от 80 евро | от 101 евро | от 57 евро |
Розничная цена в России | от 2,5 тыс. рублей | Н/Д | от 2,1 тыс. рублей |
Сайт производителя | www.adata-group.com | www.patriotmemory.com/ | www.seagate.com |
Технические спецификации | |||
Габариты (Д x Ш x В) | 117 x 79 x 8,9 мм | 139 x 86 x 24,4 мм | 123 x 81,1 x 14,5 мм |
Вес | 164 г | 181 г | 224 г |
Материал корпуса | Текстурированная нержавеющая сталь | Пластик | Пластик |
Интерфейс | Micro-B USB 3.0 | Micro-B USB 3.0 | Micro-B USB 3.0 |
Ёмкость (по данным производителя/ после форматирования) | 500 Гбайт/ 465,5 GiB | - | 500 Гбайт/ 465,5 GiB |
Длина кабеля | 32 см | 60 см | 48 cм |
Дополнительно | Плоский дизайн, стальной корпус | Продается в виде оснастки, поддерживает WLAN | Программное обеспечение Dashboard с поддержкой синхронизации Facebook, Youtube и Flickr |
Гарантия производителя | 3 года | 2 года | 2 года |
Производитель | Silicon Power | Western Digital | Western Digital |
Модель | Armor Series A80 | My Passport | My Passport Edge |
Модельный номер | SP010TBPHDA80S3B | WDBY8L0020BBK | WDBK6Z5000ATT |
Источник образца | Производитель | Производитель | Производитель |
Розничная цена в Европе | от 171 евро | от 159 евро | от 84 евро |
Розничная цена в России | от 3,0 тыс. рублей | от 5,3 тыс. рублей | Узнать цену в России |
Сайт производителя | www.silicon-power.com | www.wdc.com | www.wdc.com |
Технические спецификации | |||
Габариты (Д x Ш x В) | 139 x 96 x 18 мм | 111 x 82 x 15 мм | 110 x 81,6 x 12,8 мм |
Вес | 270 г | 140 г | 134 г |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Алюминий |
Интерфейс | Type A USB 3.0 | Micro-B USB 3.0 | Micro-B USB 3.0 |
Ёмкость (по данным производителя/ после форматирования) | 1000 Гбайт/ 931 GiB | 2000 Гбайт/ 1862 GiB | 500 Гбайт/ 465,5 GiB |
Длина кабеля | 1x 11 см, 1x 78 см | 48 см | 48 см |
Дополнительно | Водонепроницаемый противоударный корпус | WD SmartWare, аппаратное шифрование | WD SmartWare, аппаратное шифрование |
Гарантия производителя | 3 года | 2 года | 2 года |
Как можно видеть в таблице, накопители различаются не только функциями, но и ценой и целевыми аудиториями покупателей. Есть и просто оснастки без жёстких дисков - мы получили образец от Patriot Memory. Вы сможете выбрать HDD с ёмкостью по своим потребностям, а гибкость подключения обеспечивается ещё и интерфейсом WLAN. Ниже мы рассмотрим все шесть накопителей, поступивших в нашу тестовую лабораторию.